MOQ: | আলাপ - আলোচনা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়কাল: | 5-8 কার্য দিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 100 pceces |
ইউসেরা 4 অক্ষ 5 অক্ষ জিরকোনিয়া ব্লক ক্যাড ক্যাম ডেন্টাল মিলিং মেশিন দাঁতের ল্যাবরেটরির জন্য
পণ্য সরঞ্জাম
আমাদের প্রধান পণ্যগুলি সিরামিক ডেন্টার জিরকোনিয়া ব্লক, সংশ্লিষ্ট সিএডি / সিএএম সরঞ্জাম, 3 ডি প্রিন্টিং সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সম্পর্কিত দাঁতের পণ্য।পেশাদার মৌখিক উপকরণ সরবরাহকারী হিসাবে, আমরা ডিজিটাল ডেন্টাল উপকরণ, দাঁতের সরঞ্জাম এবং ডিজিটাল পণ্য ও পরিষেবাদির সম্পূর্ণ পরিসীমা সরবরাহ করতে পারি।
পণ্য পরামিতি
প্রকার: | ডেন্টাল মিলিং মেশিন |
পরিচিতিমুলক নাম : | ইউসেরা |
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
অক্ষ নম্বর: | 4 বা 5 |
সর্বাধিকগতি ঘোরান | 60000r / মি |
প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি: | শুকনো ধরণ + ধূলিকণা সংগ্রহ |
কলস উপকরণ: | জিরকোনিয়া, গ্লাস সিরামিক, কম্পোজিটস, মোম / পিএমএমএ |
মিলের গড় সময়: | মোম 2-5 মিনিট, জিরকোনিয়া 6-8 মিনিট |
টাইপসেটিং সফ্টওয়্যার: | হাইপারডেন্ট / ওয়ার্কঙ্ক |
বুড়ের পদ্ধতি পরিবর্তন: | স্বয়ংক্রিয়ভাবে |
পার্থিব বেধ: | 10 থেকে 24 মিমি |
মিলিং কনফিগারেশন: | শুষ্ক আদ্রতা |
স্টোর বার্স: | 3 বার |
সরঞ্জাম শ্যাঙ্ক ব্যাস: | 3.175 মিমি |
শক্তি: |
2.2kw |
MOQ: | আলাপ - আলোচনা |
মূল্য: | আলোচনাযোগ্য |
বিতরণ সময়কাল: | 5-8 কার্য দিবস |
অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
সরবরাহ ক্ষমতা: | মাসে 100 pceces |
ইউসেরা 4 অক্ষ 5 অক্ষ জিরকোনিয়া ব্লক ক্যাড ক্যাম ডেন্টাল মিলিং মেশিন দাঁতের ল্যাবরেটরির জন্য
পণ্য সরঞ্জাম
আমাদের প্রধান পণ্যগুলি সিরামিক ডেন্টার জিরকোনিয়া ব্লক, সংশ্লিষ্ট সিএডি / সিএএম সরঞ্জাম, 3 ডি প্রিন্টিং সরঞ্জাম এবং অন্যান্য সম্পর্কিত দাঁতের পণ্য।পেশাদার মৌখিক উপকরণ সরবরাহকারী হিসাবে, আমরা ডিজিটাল ডেন্টাল উপকরণ, দাঁতের সরঞ্জাম এবং ডিজিটাল পণ্য ও পরিষেবাদির সম্পূর্ণ পরিসীমা সরবরাহ করতে পারি।
পণ্য পরামিতি
প্রকার: | ডেন্টাল মিলিং মেশিন |
পরিচিতিমুলক নাম : | ইউসেরা |
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
অক্ষ নম্বর: | 4 বা 5 |
সর্বাধিকগতি ঘোরান | 60000r / মি |
প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি: | শুকনো ধরণ + ধূলিকণা সংগ্রহ |
কলস উপকরণ: | জিরকোনিয়া, গ্লাস সিরামিক, কম্পোজিটস, মোম / পিএমএমএ |
মিলের গড় সময়: | মোম 2-5 মিনিট, জিরকোনিয়া 6-8 মিনিট |
টাইপসেটিং সফ্টওয়্যার: | হাইপারডেন্ট / ওয়ার্কঙ্ক |
বুড়ের পদ্ধতি পরিবর্তন: | স্বয়ংক্রিয়ভাবে |
পার্থিব বেধ: | 10 থেকে 24 মিমি |
মিলিং কনফিগারেশন: | শুষ্ক আদ্রতা |
স্টোর বার্স: | 3 বার |
সরঞ্জাম শ্যাঙ্ক ব্যাস: | 3.175 মিমি |
শক্তি: |
2.2kw |